.

. SpitFire

Caldaia con focolaio meccanico a 3 giri di fumo per la produzione di acqua calda fino a 90°C.
Viene costruita con potenzialità da 150.000 - 3.000.000 Kcal/h (175 - 3.500 KW).
Caldaia ad elevato rendimento con una grande adattabilità ai più diversi tipi di materiale combustibile.
La caldaia può essere alimentata tramite un deposito a caricamento manuale oppure tramite un impianto automatico da SILO.
La caldaia è predisposta per il montaggio dei dispositivi previsti nel D.M. 5 febbraio 1998 punto 4:

  • Bruciatore pilota (opzionale)
  • Alimentazione automatica del combustibile (di serie)
  • Regolazione automatica aria-combustibile anche nella fase di avviamento (di serie)
Per le versioni con potenzialità superiore a 1 MW (850.000 Kcal/h) la caldaia viene dotata di controllo in continuo del:
  • Monossido di carbonio
  • Ossigeno
  • Temperatura nell'effluente gassoso

Scheda tecnica caldaie SpitFire

Potenzialità [Kcal/h] 150.000 180.000 200.000 250.000 300.000 350.000 450.000 500.000 600.000 750.000
Pressione di esercizio 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm
Pressione di prova idraulica 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm
Perdite di Carico
Lato Acqua
[mm ca]
190 190 190 190 190 190 230 250 250 280
Perdite di Carico
Lato Fumi
[mm ca]
30 30 30 30 35 35 40 40 40 40
Altezza 1500 1500 1500 1500 1750 1750 1750 2000 2000 2450
Larghezza 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1350 1350
Lunghezza 1500 1700 1800 2200 2350 2450 2525 2525 2525 2525
Dimensioni Camino Dm. 220 Dm. 220 Dm. 220 Dm. 220 Dm. 350 Dm. 350 Dm. 350 Dm. 350 Dm. 350 Dm. 350
Andata Acqua Dn 65 65 65 65 100 100 100 125 125 125
Ritorno Acqua Dn 65 65 65 65 100 100 100 125 125 125
Potenzialità [Kcal/h] 850.000 900.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
Pressione di esercizio 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm
Pressione di prova idraulica 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm
Perdite di Carico
Lato Acqua
[mm ca]
300 320 300 300 300 400 500 500 600
Perdite di Carico
Lato Fumi
[mm ca]
40 40 40 40 40 48 55 60 68
Altezza 2450 2450 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2650
Larghezza 1350 1350 1640 1640 1640 1640 1640 2000 2000
Lunghezza 2900 3000 3000 3500 4000 4500 5000 6000 6000
Dimensioni Camino 250x400 250x400 300x500 300x500 300x500 300x500 300x500 400x600 350x650
Andata Acqua Dn 125 125 150 150 150 200 200 200 200
Ritorno Acqua Dn 125 125 150 150 150 200 200 200 200

Tutte le misure sono espresse in millimetri

<Torna indietro>
.
.