.

. Ghibli

Generatore a 3 giri di fumo per la produzione di aria calda fino a 65°C con focolaio meccanico.
Particolarmente indicata per l'inserimento in aziende dove si voglia effettuare solo il riscaldamento di ambienti senza dover necessariamente installare un costoso impianto ad acqua calda.
La versione R del generatore è dedicata alla produzione di aria surriscalda fino a 170°C, normalmente utilizzata per impianti di essiccazione o alimentazione di attrezzature che richiedono aria ad alta temperatura, è indispensabile che l'impianto di ventilazione sia interamente o parzialmente a ciclo chiuso; la versione R mantiene potenzialità e caratteristiche del tutto simili al modello standard.
Il generatore può essere alimentato tramite un deposito a caricamento manuale oppure tramite un impianto automatico da SILO.
Viene costruita con potenzialità da 85.000 - 1.000.000 Kcal/h (99 - 1.170 KW).
Il generatore è predisposto per il montaggio dei dispositivi previsti nel D.M. 5 febbraio 1998 punto 4:

  • Bruciatore pilota (opzionale)
  • Alimentazione automatica del combustibile (di serie)
  • Regolazione automatica aria-combustibile anche nella fase di avviamento (di serie)
Per le versioni con potenzialità superiore a 1 MW (850.000 Kcal/h) la caldaia viene dotata di controllo in continuo del:
  • Monossido di carbonio
  • Ossigeno
  • Temperatura nell'effluente gassoso

Generatore ad aria calda con caricatore manuale
 
Scheda tecnica generatore aria calda Ghibli

Potenzialità [Kcal/h] 85.000 150.000 175.000 200.000 250.000
Potenzialità [Kw] 99 174 203 232 290
Quantità aria trattata [mc/h] 6300 11700 13700 15600 19800
Nr. ventilatori di riscaldamento 1 1 1 1 2
Potenza ventilatori di riscaldamento [Kw] 1,1 2,2 2,2 3 2,2
Altezza 1900 2060 2340 2340 2340
Larghezza 750 900 1020 1020 1020
Profondità 1000 1260 1440 1440 1790
Mandata aria 670x920 820x1180 940x1360 940x1360 940x1710
Ripresa Aria 770x920 760x1180 760x1360 760x1360 760x1710
Diametro Camino 200 200 250 250 300
Potenzialità [in Kcal] 300.000 450.000 500.000 600.000 750.000
Potenzialità [Kw] 349 523 581 872 872
Quantità aria trattata [mc/h] 23500 33000 38700 46500 55200
Nr. ventilatori di riscaldamento 2 2 2 3 3
Potenza ventilatori di riscaldamento [Kw] 3 4 5,5 4 5,5
Altezza 2340 2660 2660 2960 3100
Larghezza 1020 1340 1340 1550 1620
Profondità 1790 2300 2300 2820 2820
Mandata aria 940x1710 1260x2220 1260x2220 1470x2740 1540x2740
Ripresa Aria 760x1710 930x2220 930x2220 970x2740 970x2740
Diametro Camino 300 300 300 350 400

<Torna indietro>
.
.