.

. EcoFire

Caldaia con focolaio meccanico a 2 giri di fumo per la produzione di acqua calda fino a 90°C .
Viene costruita con potenzialità da 85.000 - 800.000 Kcal/h (99 - 930 KW).
Particolarmente compatta è indicata per l'inserimento in ambienti di media dimensione.
La versione R ha caratteristiche similari al modello standard, ma con 3 giri di fumo, il fornello e la camera di combustione sono completamente rivestiti in refrattario e quindi ideale anche per bruciare materiali umidi.
La caldaia può essere alimentata tramite un deposito a caricamento manuale oppure tramite un impianto automatico da SILO.
La caldaia è predisposta per il montaggio dei dispositivi previsti nel D.M. 5 febbraio 1998 punto 4:

  • Bruciatore pilota (opzionale)
  • Alimentazione automatica del combustibile (di serie)
  • Regolazione automatica aria-combustibile anche nella fase di avviamento (di serie)


Scheda tecnica caldaie EcoFire

Potenzialità (in Kcal) 80.000 120.000 150.000 180.000 200.000 250.000 300.000
Pressione di esercizio 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm
Pressione di prova idraulica 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm
Perdite di Carico Lato Acqua [mm ca] 190 190 190 190 190 190 190
Perdite di Carico Lato Fumi [mm ca] 30 30 30 30 30 30 35
Altezza 1350 1500 1500 1500 1500 1500 1750
Larghezza 730 900 900 900 900 900 1000
Lunghezza 1820 1320 1800 2000 2100 2500 2650
Dimensioni Camino Dm.150 Dm. 220 Dm. 220 Dm. 220 Dm. 220 Dm. 220 Dm. 350
Andata Acqua Dn 50 65 65 65 65 65 100
Ritorno Acqua Dn 50 65 65 65 65 65 100
Potenzialità (in Kcal) 350.000 400.000 450.000 500.000 600.000 750.000 800.000
Pressione di esercizio 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm 3 Atm
Pressione di prova idraulica 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm 4.5 Atm
Perdite di Carico Lato Acqua [mm ca] 190 230 230 250 250 280 280
Perdite di Carico Lato Fumi [mm ca] 35 40 40 40 40 40 40
Altezza 1750 1750 1750 2000 2000 2450 2450
Larghezza 1000 1000 1000 1000 1350 1350 1350
Lunghezza 2750 2800 2825 2825 2825 2825 3000
Dimensioni Camino Dm. 350 Dm. 350 Dm. 350 Dm. 350 Dm. 350 Dm. 350 Dm. 350
Andata Acqua Dn 100 100 100 125 125 125 125
Ritorno Acqua Dn 100 100 100 125 125 125 125

Tutte le misure sono espresse in millimetri

<Torna indietro>
.
.